人人有屋住 AnyBodyHome

地產資訊

最新澳門樓市新聞、置業指南及按揭資訊

MACAU PROPERTY INTELLIGENCE

澳門地產情報

成交與資金

2026-09-17 – 2026-09-22

財政局公布 2026 年 7 月申報結算資產移轉印花稅住宅單位統計:全澳共 301 宗,平均樓價為每平方米 67,667 澳門元,平均實用面積 77 平方米;澳門半島 241 宗、氹仔 49 宗、路環 11 宗。來源:財政局
  • 2026-09-22|美重啟加息 加重借貸成本 學者籲加快四大建設撬動投資 【本報消息】美聯儲局上周一如市場預期加息1/4厘至3.75-4%,為三年以來再次加息,利率點陣圖顯示今年底至少再加息一次。來源:澳門日報
  • 2026-09-22|【香港中通社廿一日電】中國人民銀行二十日授權全國銀行間同業拆借中心公佈,今年九月二十日貸款市場報價利率(LPR)為:一年期LPR為3%,五年期以上LPR為3.5%。來源:澳門日報
  • 2026-09-21|【據中新社北京二十日電】中國國家稅務總局二十日公佈的稅收數據顯示,今年前八個月,稅務部門徵收稅收收入(不含海關代徵進口增值稅、消費稅和關稅、船舶噸稅,未扣除出口退稅)同比增長百分之五點九,與上半年現價GDP增速百分之五點四相比,略高出○點五個百分點。來源:澳門日報
  • 2026-09-19|美聯儲局上調聯邦基金利率0.25厘,目標區間升至3.75-4%。來源:澳門日報

規劃與供應

2026-09-24 – 2026-09-29

  • 2026-09-29|(澳門電台消息) 週一 (28日) 是中秋節翌日補假,治安警公布,全日本澳各口岸共錄得 63萬人次出入境。來源:澳廣視
  • 2026-09-29|首十五分鐘免費及半小時收費 山茶街停車場鐵馬泊位今開放 【本報消息】交通局訊:山茶街公共停車場繼早前啟用運輸燃料貨車泊車位後,場內共一百二十八個重型及輕型摩托車泊車位,今日上午十時起開放予公眾使用,場內實施“首十五分鐘免費”及“半小時收費”模式。來源:澳門日報
  • 2026-09-29|本月十日,一女子身上綁藏四十台舊手機經拱北口岸進境,被拱北海關所屬閘口海關當場查獲。來源:澳門日報
  • 2026-09-29|——對接國家戰略、惠及民生的發展新藍圖 《澳門特別行政區經濟和社會發展第三個五年規劃(二○二六至二○三○年)》,為澳門寫下了與國家“十五五”規劃同頻開局的中長期發展新篇章。來源:澳門日報

社區與人流

2026-09-24 – 2026-09-29

  • 2026-09-29|冀續辦優化 增導覽宣傳 【本報消息】有商會在新口岸舉辦結合酒店住宿與商戶消費的活動,將於本月底結束。來源:澳門日報
  • 2026-09-29|主動求變 吸引新消費群創建新商圈 學者:社區轉型需持之以恆 【本報消息】新口岸衛星場退場前後,特區政府於新口岸舉辦多場活動,近日商會接力,結合酒店、周邊商戶推出住宿優惠活動,期望帶動新口岸社區轉型。來源:澳門日報
  • 2026-09-29|新口岸優惠撬動消費逾二百萬 住宿促消費提振營商 【本報消息】為期二十日的新口岸消費節“住享優惠,暢購全岸”活動即將結束。來源:澳門日報
  • 2026-09-27|工聯氹仔湖畔綜合服務中心活動協調員李育嫻表示,南新花園一帶作為氹仔人口密集的大型居住社區,特別是每日上下班的高峰時段,南新停車場出入口一帶的道路負荷極重,人潮與車流交織,暴露出許多深層次的交通隱患。來源:澳門日報

樓宇與生活

2026-09-24 – 2026-09-29

  • 2026-09-29|舊樓石屎常剝落 及早維修保安樂 棄置手機防洩密 個資被盜招損失 △本澳不少舊樓外牆日久失修,每逢風雨,總現石屎鬆動剝落,容易產生危情。來源:澳門日報
  • 2026-09-27|(澳門電台消息) 福建省羅源縣有土地平工程發生山泥傾瀉和泥石流,至今 3人失聯,2處房屋受損。來源:澳廣視
  • 2026-09-27|街坊總會大廈管理資源中心本月十二日及二十日舉辦“大廈居民迎中秋賀國慶聯歡會”,與各區大廈業主共襄盛舉,慶賀中秋佳節及偉大祖國生日。來源:澳門日報
  • 2026-09-26|據統計暨普查局資料顯示,八月貨物出口及進口總值按年分別升10.8%及18.4%;貿易逆差同比增16.6億元。來源:澳門日報

每日澳門時間上午七時更新,密切留意。

資料及圖片取自公開網絡來源;人人有屋住只作資料整理及版面編排。內容及圖片版權歸原作者或相關權利人所有,如有權利主張,請聯絡我們處理。

FINANCIAL SERVICES BUREAU · OFFICIAL DATA

澳門樓市統計

申報結算資產移轉印花稅住宅單位 · 2026年8月

每月中旬自動檢查及更新 · 最近檢查: 2026年9月29日 上午6:18

查看財政局原始統計

近期申報宗數與平均樓價

申報宗數平均樓價
0102030405060708申報宗數 (宗)MOP/m²

最新完整資料 · 2026年8月

申報宗數

253 宗

-15.9% 較上月

平均樓價

MOP 65,998/m²

-2.5% 較上月

平均實用面積

74 m²

2026年8月 · 按區分布

澳門半島 187・氹仔 46・路環 20

現階段未有可逐宗核對的屋苑名稱資料,因此不展示「十大屋苑」排名,以免以不完整資料誤導用戶。

月度官方資料

資料期申報宗數平均樓價 (MOP/m²)平均實用面積
2026-0825365,99874 m²
2026-0730167,66777 m²
2026-0643387,86980 m²
2026-0530370,80673 m²
2026-0433868,00076 m²
2026-0332869,62568 m²
2026-0249477,71366 m²
2026-0138469,24176 m²